Themenplan Ausgabe 3/25
Senologie
Termine
| Termine | Datum |
|---|---|
| Erscheinungstermin | 17.09.2025 |
| Anzeigenschluss | 12.08.2025 |
| Druckunterlagenschluss | 22.08.2025 |
| Liefertermin | 01.09.2025 |
Themenübersicht
| Rubrik | Beitrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Für Sie referiert | Invasives Mammakarzinom: Ist das chirurgische Axillastaging verzichtbar? | |||||
| Für Sie referiert | Rezeptorpositiver, HER2-negativer metastasierter Brustkrebs in der Prämenopause | |||||
| Für Sie referiert | CDK4/6-Inhibitoren beim hormonrezeptorpositiven, HER2-negativen Mammakarzinom | |||||
| Für Sie referiert | Mammakarzinom: Lebensqualität nach Chemotherapie mit oder ohne Radiatio | |||||
| Für Sie referiert | Mammografie-Screening mit künstlicher Intelligenz hatte relevante Vorteile | |||||
| Für Sie referiert | Triple-negatives Mammakarzinom: ECCR1-Expression sagt Therapieansprechen voraus | |||||
| Für Sie referiert | Darolutamid-Effekt bei triple-negativem androgenrezeptorpositivem Brustkrebs | |||||
| Aktuell diskutiert | Operieren in der Schwangerschaft? Selbstverständlich möglich! | |||||
| Der interessante Fall | Dynamische landmarkenbasierte Real-time MRT/US Fusion als Alternative zur MRT-gezielten Biopsie in einer Patientin mit bilateralem invasivem Mammakarzinom | |||||
| Wissenschaftliche Arbeit | Prognostische Auswirkung des Schnittrand-Status auf das Gesamtüberleben von Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium: eine retrospektive Analyse aus der Abteilung für Frauenheilkunde an der Charité – Universitätsmedizin Berlin | |||||
| Wissenschaftliche Arbeit | Ultraschallassistierte versus konventionelle Tumorchirurgie bei brusterhaltender Therapie des Mammakarzinoms | |||||
| Änderungen bei den Themenplanungen behält sich die Redaktion vor. | ||||||
ISSN
1611-6453Erscheinungsweise
4-mal jährlichDruckauflage
3.880 Exemplare