Themenplan Ausgabe 1/25
Senologie
Termine
| Termine | Datum |
|---|---|
| Erscheinungstermin | 19.03.2025 |
| Anzeigenschluss | 12.02.2025 |
| Druckunterlagenschluss | 21.02.2025 |
| Liefertermin | 03.03.2025 |
Themenübersicht
Bemerkung: AGO-Kongress: 23.-24.05.2025, in München
| Rubrik | Beitrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Für Sie referiert | KI-gestützte Auswertung von Brust-Ultraschalluntersuchungen | |||||
| Für Sie referiert | Mammadiagnostik: kontrastverstärkte Mammografie vs. Magnetresonanztomografie | |||||
| Für Sie referiert | Mammakarzinom des Mannes: Erhöht eine Gynäkomastie das Risiko? | |||||
| Für Sie referiert | Mammakarzinom: Typ-I-Kollagen korreliert mit Prognose und Chemotherapieansprechen | |||||
| Für Sie referiert | Pertuzumab-Biosimilar beim HER2-positiven metastasierten Mammakarzinom | |||||
| Für Sie referiert | HER2-low-Mammakarzinome weisen biologische und prognostische Besonderheiten auf | |||||
| Für Sie referiert | Kontrastmittel-Mammografie wird in der Praxis wenig angewandt | |||||
| Für Sie referiert | Mastektomie bei DCIS: Wann ist die Sentinel-Node-Biopsie sinnvoll? | |||||
| Für Sie referiert | Nutzen-Risiko-Analyse der Axilladissektion beim Sentinel-positiven Mammakarzinom | |||||
| Gesellschaftsmitteilungen | Abstracts der 38. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Senologie | |||||
| Aktuell diskutiert | Risiko endokriner Interventionen bei Trägerinnen einer genetischen Disposition für Brust- und Eierstockkrebs | |||||
| Der interessante Fall | Große Ovarialmetastase beim Mammakarzinom: Ein seltener Fall | |||||
| Übersicht | Pathology: Diagnostics, Reporting and Artificial Intelligence | |||||
| Übersicht | CDK4/6-Inhibition: Sequenztherapien und die Suche nach den besten Biomarkern – ein Überblick über die aktuellen Programme | |||||
| Originalarbeit | Brustkrebs-Screening mit Digitaler Brust-Tomosynthese: Ist weiterhin eine unabhängige Doppelbefundung erforderlich? | |||||
| Änderungen bei den Themenplanungen behält sich die Redaktion vor. | ||||||
ISSN
1611-6453Erscheinungsweise
4-mal jährlichDruckauflage
3.880 Exemplare