Themenplan Ausgabe 3/25
Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde
Termine
| Termine | Datum |
|---|---|
| Erscheinungstermin | 20.03.2025 |
| Anzeigenschluss | 13.02.2025 |
| Druckunterlagenschluss | 24.02.2025 |
| Liefertermin | 04.03.2025 |
Themenübersicht
Bemerkung: Schwerpunktthema: Genetik
| Rubrik | Beitrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CME-Fortbildung | Sekundäre Linsenimplantation | |||||
| Der interessante Fall | Pupillenfunktionsstörung, Anisokorie und Irisdepigmentierung im Anschluss an COVID-19 | |||||
| Der interessante Fall | IgG4-Related ophthalmic disease following COVID-19 infection: Is it associated or incidental? | |||||
| Die klinische Kontroverse | Die neue Generation der anti-VEGF-Wirkstoffe: sind sie wirklich besser? | |||||
| Die klinische Kontroverse | Die neuen ANTI-VEGF Präparate: Evolution oder Revolution? | |||||
| Klinische Studie | Akzeptanz von innovativen Perimetriemethoden in Deutschland Virtual Reality-Brillenperimetrie und Tablet-basierte Perimetrie bei Glaukompatienten | |||||
| Klinische Studie | Standardized assessment of health-related quality of life in patients with congenital aniridia | |||||
| Klinische Studie | Angeborene Dacryozystozelen bei Säuglingen – Langzeitergebnisse nach minimal-invasiver endoskopischer-endonasaler Therapie | |||||
| Übersicht | N-Acetylcystein (NAC) bei Retinitis pigmentosa | |||||
| Übersicht | Enzyme replacement therapy in CLN2-associated retinopathy | |||||
| Übersicht | Pharmakotherapie von ABCA4-assoziierten Netzhautdystrophien | |||||
| Änderungen bei den Themenplanungen behält sich die Redaktion vor. | ||||||
ISSN
0023-2165Erscheinungsweise
12-mal jährlichDruckauflage
1.040 ExemplareImpact-Factor
0.7Ihre Ansprechpartnerin zum Themenplan
Christine Volpp
- +49 711 8931 603
- christine.volpp@thieme-media.de