Themenplan Ausgabe 5/25
Klinische Pädiatrie

Termine
Termine | Datum |
---|---|
Erscheinungstermin | 23.09.2025 |
Anzeigenschluss | 19.08.2025 |
Druckunterlagenschluss | 28.08.2025 |
Liefertermin | 05.09.2025 |
Themenübersicht
Rubrik | Beitrag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Originalarbeit | Welche Professionen führen in Deutschland die Erstuntersuchung des Neugeborenen durch? Querschnittliche Befragung zum Status Quo | |||||
Originalarbeit | The subdiaphragmatic angle of the gastric tube in neonates – a potential predictor for perforations? | |||||
Originalarbeit | About the usage and usability of central venous catheters in children with TPN: the parents' viewpoint. | |||||
Originalarbeit | Interprofessionelles Team-Training für Pflegeauszubildende und Medizinstudierende in der Pädiatrie: analoge und digitale Formate im Vergleich | |||||
Originalarbeit | COVID-19 in children with chronic kidney disease; does it differ much? | |||||
Kurzmitteilung | Secondary Erythrocytosis Presenting as Persistent Hiccup in a Child With Cyanotic Heart Disease | |||||
Kurzmitteilung | INTRACRANIAL TUBERCULOMA DEVELOPING DURING THE TREATMENT OF A CASE WİTH TUBERCULOUS MENINGITIS CAUSED BY THE ZOONOTIC MYCOBACTERIUM CAPRAE | |||||
Kurzmitteilung | Tularemia in a 14-year-old female pediatric patient – a case report | |||||
Kurzmitteilung | A Severe Degreaser Poisoning Treated Successfully with Extracorporeal Therapies in an Adolescent. When Should Charcoal Hemoperfusion Take Priority | |||||
Visite | Ollier disease with ovarian juvenile granulosa cell tumor in a child. | |||||
Änderungen bei den Themenplanungen behält sich die Redaktion vor. |
ISSN
0300-8630Erscheinungsweise
7-mal jährlichDruckauflage
700 ExemplareImpact-Factor
1.236Ihr Ansprechpartner zum Themenplan
Christoph Brocker
- +49 711 8931 416
- Christoph.Brocker@thieme-media.de